Classement par points
| TOP 100 | pointRecord | |
| 1 | 3.673.576 | |
| 2 | 3.664.501 | |
| 3 | 1.852.409 | |
| 4 | 1.204.587 | |
| 5 | 1.168.874 | |
| 6 | 1.077.456 | |
| 7 | 1.035.027 | |
| 8 | 1.026.075 | |
| 9 | 997.215 | |
| 10 | 982.874 | |
| 11 | 893.332 | |
| 12 | 853.309 | |
| 13 | 847.217 | |
| 14 | 821.899 | |
| 15 | 777.628 | |
| 16 | 771.573 | |
| 17 | 770.397 | |
| 18 | 762.469 | |
| 19 | 738.934 | |
| 20 | 730.834 | |
| 21 | 707.454 | |
| 22 | 701.453 | |
| 23 | 682.490 | |
| 24 | 659.166 | |
| 25 | 657.260 | |
| 26 | 647.149 | |
| 27 | 637.912 | |
| 28 | 622.700 | |
| 29 | 621.915 | |
| 30 | 614.806 | |
| 31 | 607.683 | |
| 32 | 607.104 | |
| 33 | 566.123 | |
| 34 | 528.639 | |
| 35 | 520.023 | |
| 36 | 513.146 | |
| 37 | 505.768 | |
| 38 | 500.183 | |
| 39 | 477.021 | |
| 40 | 473.679 | |
| 41 | 459.113 | |
| 42 | 448.251 | |
| 43 | 434.952 | |
| 44 | 431.113 | |
| 45 | 423.093 | |
| 46 | 415.205 | |
| 47 | 407.917 | |
| 48 | 405.730 | |
| 49 | 399.586 | |
| 50 | 388.848 | |
| 51 | 386.415 | |
| 52 | 358.732 | |
| 53 | 356.872 | |
| 54 | 351.690 | |
| 55 | 311.344 | |
| 56 | 310.315 | |
| 57 | 308.337 | |
| 58 | 306.603 | |
| 59 | 303.090 | |
| 60 | 300.719 | |
| 61 | 294.616 | |
| 62 | 293.995 | |
| 63 | 286.960 | |
| 64 | 284.669 | |
| 65 | 276.504 | |
| 66 | 269.409 | |
| 67 | 269.114 | |
| 68 | 268.497 | |
| 69 | 266.057 | |
| 70 | 259.546 | |
| 71 | 247.307 | |
| 72 | 245.204 | |
| 73 | 239.318 | |
| 74 | 238.204 | |
| 75 | 226.584 | |
| 76 | 221.677 | |
| 77 | 220.367 | |
| 78 | 219.064 | |
| 79 | 214.879 | |
| 80 | 207.688 | |
| 81 | 205.652 | |
| 82 | 204.598 | |
| 83 | 203.139 | |
| 84 | 202.418 | |
| 85 | 200.810 | |
| 86 | 198.298 | |
| 87 | 197.685 | |
| 88 | 195.148 | |
| 89 | 194.548 | |
| 90 | 191.673 | |
| 91 | 186.721 | |
| 92 | 181.747 | |
| 93 | 181.436 | |
| 94 | 181.074 | |
| 95 | 180.958 | |
| 96 | 175.401 | |
| 97 | 174.403 | |
| 98 | 172.828 | |
| 99 | 171.530 | |
| 100 | 169.539 | |







